Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo. A Semex garante com 200% de certeza que possuí o sêmen com a maior fertilidade do mercado.
Fertility First
Fertility First
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3166 | 1168 | 868 | 124 | 0.34 | 58 | 81 | 0.76 | 1.31 | 0.12 | 79 | 5.9 | 3.0 | 1.4 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3142 | 1057 | 1075 | 123 | 0.31 | 71 | 81 | 2.28 | 2.19 | 0.64 | 80 | 4.0 | -1.4 | 1.7 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
0200HO12737 | PROGENESIS PROTECTOR | 3133 | 1116 | 1584 | 103 | 0.16 | 70 | 81 | 1.72 | 1.54 | 0.25 | 80 | 5.7 | -0.2 | 2.0 | JALAPENO | ZAZZLE | 234,123 | |
0200HO12735 | PROGENESIS PANARIN | 3110 | 1035 | 1382 | 107 | 0.20 | 67 | 81 | 1.82 | 1.99 | 1.33 | 79 | 4.9 | -1.4 | 2.0 | HOLYSMOKES | ZAZZLE | 243615 | 123,135 |
0200HO12667 | OCD CONNOR-ET | 3099 | 993 | 1394 | 102 | 0.18 | 61 | 81 | 2.01 | 2.14 | 0.77 | 80 | 5.9 | -0.7 | 2.4 | HOLYSMOKES | MOONSHINER | 243615 | 135,123 |
0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3098 | 1006 | 1438 | 111 | 0.21 | 68 | 99 | 1.22 | 1.99 | -0.51 | 99 | 5.7 | 0.0 | 2.2 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
0200HO12666 | LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET | 3095 | 1020 | 944 | 120 | 0.32 | 71 | 83 | 1.38 | 1.55 | 0.88 | 81 | 3.8 | -1.3 | 1.9 | HOLYSMOKES | GRANITE | 243615 | 135,123 |
0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3092 | 987 | 939 | 101 | 0.25 | 62 | 81 | 1.64 | 2.28 | 0.86 | 79 | 4.5 | 0.3 | 1.9 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3078 | 998 | 1001 | 105 | 0.25 | 55 | 94 | 1.53 | 2.14 | 0.68 | 86 | 5.4 | 0.8 | 2.0 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
0200HO12530 | COOKIECUTTER HARMONIOUS-ET | 3076 | 1009 | 1619 | 101 | 0.14 | 61 | 82 | 1.98 | 2.22 | -0.27 | 81 | 5.0 | 0.2 | 2.7 | BOSA | LEGACY | 243615 | 126,561 |
0200HO12220 | LA-CA-DE-LE STEINBECK-ET | 3068 | 1099 | 1449 | 110 | 0.20 | 64 | 85 | 0.92 | 1.02 | -0.05 | 82 | 5.9 | 0.0 | 2.4 | EINSTEIN | ACHIEVER | 324156 | 345,456 |
0200HO12755 | DANHOF HH GLADIATOR-ET | 3062 | 1023 | 2601 | 101 | 0.00 | 91 | 81 | 1.46 | 1.79 | 0.07 | 79 | 3.6 | -2.6 | 2.6 | HOLYSMOKES | LIONEL | 135,123 | |
0200HO12764 | PROGENESIS POLISHED | 3058 | 1010 | 1308 | 106 | 0.21 | 65 | 81 | 1.72 | 1.57 | -0.09 | 80 | 4.5 | -0.2 | 1.9 | JALAPENO | ZAZZLE | 324156 | 123,135 |
0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3050 | 996 | 1972 | 84 | 0.03 | 72 | 91 | 1.90 | 2.18 | 0.02 | 81 | 4.9 | 0.2 | 2.5 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
0200HO12123 | PROGENESIS MONTEVERDI | 3038 | 1052 | 1590 | 116 | 0.20 | 72 | 97 | 0.82 | 1.11 | -0.59 | 97 | 3.8 | -0.8 | 1.4 | ZAZZLE | POSITIVE | 243615 | 126,123 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 183 | 689 | 1220 | 99 | 0.19 | 60 | 78 | 1.00 | 17.10 | 81 | 2.4 | -1.8 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
0200JE10034 | JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET | 117 | 674 | 1806 | 79 | -0.05 | 48 | 99 | 2.40 | 16.90 | 99 | 3.9 | -5.6 | JX CHECKMATE | CHROME | 342156 | 234,345 | ||
0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 104 | 496 | 2198 | 75 | -0.15 | 65 | 79 | 1.60 | 19.10 | 81 | 1.1 | -5.7 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 104 | 446 | 1193 | 45 | -0.07 | 40 | 79 | 1.50 | 18.10 | 81 | 2.2 | -0.8 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 102 | 515 | 1484 | 54 | -0.09 | 55 | 97 | 1.90 | 19.30 | 96 | 3.2 | -5.4 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 102 | 516 | 1198 | 53 | -0.03 | 34 | 87 | 1.80 | 19.70 | 83 | 3.6 | -3.7 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 |